Tarefas atrasadas
12
+3 desde ontem
| Cliente | Tarefa | Prioridade | Vencimento | Dias atraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente Alpha | Revisar fluxo de caixa | Alta | 05/11/2025 | 3 | |
| Cliente Beta | Atualizar projeções 2025 | Média | 03/11/2025 | 5 | |
| Cliente Gamma | Conferir conciliações bancárias | Alta | 01/11/2025 | 7 | |
| Cliente Alpha | Revisar plano tributário | Baixa | 02/11/2025 | 6 | |
| Cliente Beta | Validar orçamento anual | Média | 04/11/2025 | 4 |
Organize seu dia com foco nas entregas mais relevantes.